| 2015 | 2014 | Variation en % | |
|---|---|---|---|
|
Ventes de Février |
706 | 795 | -11.2 |
MISSISSAUGA, ON – INFINITI a annoncé aujourd’hui des ventes canadiennes de 706 unités, en baisse de 11,2 % comparativement à 795 unités il y a un an.
|
VENTES DE LA DIVISION INFINITI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Février | Février | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel |
| 2015 | 2014 | Variation en % | 2015 | 2014 | Variation en % | |
| INFINITI Division Total | 706 | 795 | -11.2 | 1,363 | 1,531 | -11.0 |
| Q50 | 194 | 231 | -16.0 | 404 | 451 | -10.4 |
| Q60 | 20 | 34 | -41.2 | 32 | 52 | -38.5 |
| Q70 | 14 | 8 | 75.0 | 25 | 20 | 25.0 |
| Total-Voitures | 228 | 273 | -16.5 | 461 | 523 | -11.9 |
| QX50 | 141 | 154 | -8.4 | 264 | 267 | -1.1 |
| QX60 | 268 | 293 | -8.5 | 504 | 589 | -14.4 |
| QX70 | 21 | 33 | -36.4 | 56 | 64 | -12.5 |
| QX80 | 48 | 42 | 14.3 | 78 | 88 | -11.4 |
| Total-Camions | 478 | 522 | -8.4 | 902 | 1,008 | -10.5 |
# # #
Publié par Infiniti