- La toute nouvelle berline sport Q50 d'INFINITI continue d'enregistrer de solides ventes
- Hausse de 11,1 % des ventes en cumul annuel
MISSISSAUGA, ON - INFINITI a publié aujourd'hui des ventes mensuelles canadiennes de 709 unités, en hausse de 18,8 % comparativement à l'an dernier. Les ventes d'INFINITI en cumul annuel ont progressé de 11,1 %, avec 8 357 véhicules vendus.
Les ventes de la toute nouvelle berline sport Q50 d'INFINITI ont totalisé 241 unités en novembre. Combinées à celles des autres membres de l'ancienne famille « G », les ventes ont totalisé 272 unités, une hausse de 88,8 % par rapport à novembre 2012. La demande pour la QX60 d'INFINITI pouvant accueillir 7 passagers reste forte, en hausse de 12,9 % par rapport à novembre 2012 avec 245 unités vendues.
« Aujourd'hui, la Q50 hybride d'INFINITI a été nommée Meilleure nouvelle voiture de luxe de plus de 50 000 $ par l'Association des journalistes automobile du Canada, en reconnaissance de son raffinement et sa performance exceptionnels », a déclaré Wendy Durward, directrice d'INFINITI Canada. « La Q50 continue de trouver écho chez les consommateurs canadiens qui savent également qu'elle offre une valeur exceptionnelle dans le segment des berlines de luxe. »
VENTES DE LA DIVISION INFINITI | ||||||
novembre2013 | novembre2012 | Variation MensuelleVariation en % | Cumul annuel2013 | Cumul annuel2012 | Cumul annuelVariation en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
INFINITI Division Total | 709 | 597 | 18.8 | 8,357 | 7,523 | 11.1 |
berline G | 4 | 114 | -96.5 | 1,276 | 2,219 | -42.5 |
Q50 | 241 | 0 | 100.0 | 1,097 | 0 | 100.0 |
Q60 | 27 | 30 | -10.0 | 488 | 669 | -27.1 |
M | 17 | 23 | -26.1 | 245 | 298 | -17.8 |
Total-Voitures | 289 | 167 | 73.1 | 3,106 | 3,186 | -2.5 |
QX50 | 113 | 94 | 20.2 | 1,338 | 1,263 | 5.9 |
QX60 | 245 | 217 | 12.9 | 2,949 | 2,015 | 46.4 |
QX70 | 25 | 80 | -68.8 | 577 | 713 | -19.1 |
QX80 | 37 | 39 | -5.1 | 387 | 346 | 11.8 |
Total-Camions | 420 | 430 | -2.3 | 5,251 | 4,337 | 21.1 |
# # #